Lotufert Bio-Es
| Garanti Edilen İçerik | W/W | 
|---|---|
| Toplam Organik Madde | % 20 | 
| Toplam Azot (N) | % 8 | 
| Organik Azot | % 0,3 | 
| Amonyum Azotu | % 1,6 | 
| Nitrat Azotu | % 1,5 | 
| Üre Azotu | % 4,6 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K20) | % 4 | 
| Serbest Aminoasit | % 2 | 
| Garanti Edilen İçerik | W/W | 
|---|---|
| Toplam Organik Madde | % 20 | 
| Toplam Azot (N) | % 8 | 
| Organik Azot | % 0,3 | 
| Amonyum Azotu | % 1,6 | 
| Nitrat Azotu | % 1,5 | 
| Üre Azotu | % 4,6 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K20) | % 4 | 
| Serbest Aminoasit | % 2 | 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
Lotufert Bio-Es tüm kültür bitkilerinde en iyi kök gelişimi için biyolojik aktivitörlerle zenginleştirilmiş bir üründür.
KARIŞABİLİRLİK
Yağlı ve aşırı alkali ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda