LotuFert Fulltrac
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | % 7 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | % 2,5 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 4 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 8 |
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | % 7 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | % 2,5 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 4 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 8 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
| Ürün | Yapraktan | Topraktan |
|---|---|---|
| Sebzeler | 100 -150 gr/100 Lt su ile | 300-500 gr/Dekar. |
| Meyve Ağaçları | 150-200 gr/100 Lt su ile. | 40-60 gr/Ağaç. |
| Hidroponik Kültür | 150-200 gr/100 Lt su ile. | 50 gr/1000 Lt su ile. |
| Pamuk | 100-150 gr/100 Lt su ile. | 300-500 gr/Dekar. |
| Tahıllar | 100 gr/100 Lt su ile. | 500 gr/Dekar. |
| Fındık | 300 gr/100 Lt su ile. | 1-2 Kg/Dekar. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
LotuFert Fulltrac, bitkilerin mikro element ihiyacını karşılamak için formüle edilmiştir.
KARIŞABİLİRLİK
Fosforlu, yağlı ve aşırı alkali ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5 Kg'lık Alüminyum Ambalajlarda.