Lotufert Bio Base
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | % 35 |
Toplam Azot (N) | % 4 |
Organik Karbon (C) | % 15 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | % 35 |
Toplam Azot (N) | % 4 |
Organik Karbon (C) | % 15 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | - | 7-9 Lt/Dekar. |
Çilek | - | 6-8 Lt/Dekar. |
Muz | - | 70-85 ml/Bitki.(Tüm üretim boynca.) |
Bağ | - | 60-100 ml/Ağaç |
Açık Tarla Bitkileri | - | 6-7 Lt/Dekar. (Yetiştirme süresi boyunca.) |
Pamuk | - | 60 cc/Dekar. |
Çim | - | 17 Lt/Dekar. (Yıl boyunca.) |
Ayçiçeği | - | 250 cc/ Dekar. |
Meyve Ağaçları | - | 100-120 ml/Ağaç.(Üretim boyunca.) |
Fındık ve Badem | - | 50-80 ml/Ağaç. |
Yem Bitkileri | - | 4-6 Lt/Dekar. |
Süs Bitkileri | - | 7-9 Lt/Dekar. |
Tütün | - | 5-7 Lt/Dekar. |
Çeltik | - | 250 cc/Dekar. |
Zeytin | - | 250 ml/Ağaç.(Yıl boyunca.) |
Mısır | - | 300-400 cc/Dekar. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
Lotufert Bio Base toprağın kimyasal ve fiziksel özelliklerini iyileştirmek ve topraktaki organik madde noksanlığının giderilmesi için hazırlanmış bir üründür.
KARIŞABİLİRLİK
Her türlü ürünle karıştırılabilir.
AMBALAJ ŞEKLİ
20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda