Lotufert Sweet
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 3 |
| Nitrat Azotu | % 3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 35 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 8.5 |
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 3 |
| Nitrat Azotu | % 3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 35 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 8.5 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
| Ürün | Dozaj / Yapraktan |
|---|---|
| Sebzeler | 200-250 cc/100 Lt su ile. |
| Çeltik | 300-400 gr/Dekar. |
| Muz | 15 gr/ 100 Lt su ile. |
| Bağ | 200-300 gr/100 Lt su ile. |
| Tarla Bitkileri | 200 gr/Dekar. |
| Mısır-Ayçiçeği | 100 gr/Dekar. |
| Pamuk | 200-250 gr/Dekar. |
| Patates | 200 gr./100 Lt su ile. |
| Şeker Pancarı | 300-400 gr/Dekar. |
| Süs Bitkileri | 200-250 gr/100 Lt su ile. |
| Tahıllar | 100 gr/Dekar. |
| Meyve Ağaçları | 200-300 gr/100 Lt su ile. |
| Fındık,Zeytin ve Antep Fıstığı | 200 gr/100 Lt su ile. |
| Turunçgiller | 300 gr/100 Lt su ile. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
Lotufert Sweet meyvelerin tat ve aromasını arttırmak için kullanılır.
KARIŞABİLİRLİK
Yağlı ve yüksek alkali ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5 Kg'lık Alüminyum Ambalajlarda