| Guaranteed Content | W/W |
|---|---|
| Organic Matter | % 20 |
| Total Nitrogen (N) | % 10 |
| Ammonium Nitrogen | % 2,7 |
| Nitrate Nitrogen | % 7,3 |
| Total Phosphorus Pentoxide (P2O5) | % 5 |
| Water Soluble Phosphorus Pentoxide (P2O2) | % 5 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | % 15 |
| Water Soluble Iron (Fe) | % 0,05 |
| Water Soluble Manganese (Mn) | % 0,05 |
| Water Soluble Zinc (Zn) | % 0,06 |
| Max. Chlorine (Cl) | % 1 |
| pH | 2,5-4,5 |

