| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Organik Madde | % 20 |
| Toplam Azot(N) | % 10 |
| Amonyum Azotu | % 2,7 |
| Nitrat Azotu | % 7,3 |
| Suda Çözünür Penta Oksit (P2O5) | % 5 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O2) | % 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 15 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | % 0,05 |
| Suda Çözünür Mangan(Mn) | % 0,05 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 0,06 |
| Max. Klor (Cl) | % 1 |
| pH | 2,5-4,5 |

