Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Bor(B) | %0,5 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %5 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Bor(B) | %0,5 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %5 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 200-250 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
Meyve Ağaçları | 250-300 cc/100 Lt su ile. | 4-5 Lt/Dekar. |
Tarla Bitkileri | 200-250 cc/100 Lt su ile. | - |
Şeker Pancarı | 250-300 cc/Dekar. | - |
Yer Fıstığı ve Antep Fıstığı | 200-300 cc/100 Lt su ile. | - |
Bağ | 250-300 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Muz | - | 1-2 Lt/Dekar. |
Ayçiçeği | 150-200 cc/100 Lt su ile. | - |
Patates-Soğan | 250-300 cc/100 Lt su ile. | - |
Karpuz-Kavun | 150-200 cc/Dekar. | 2-3 Lt/Dekar. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
HeroFert Bor Çin, tüm kültür bitkilerinde, Bor ve Çinko noksanlıklarından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için hazırlanmış bir üründür.
KARIŞABİLİRLİK
Önce küçük numune karışımı yaptıktan sonra, yağlı ürünler dışında her türlü tarımsal ürünle karıştırarak kullanabilirsiniz.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda