LotuFert 18-18-18+ME
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 18 |
| Amonyum Azotu | % 5,9 |
| Nitrat Azotu | % 7,5 |
| Üre Azotu | % 4,6 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 18 |
| Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | % 18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (EDTA ile şelatlı) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (EDTA ile şelatlı) | % 0,05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,02 |

