| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 25 |
| Amonyum Azotu | % 7 |
| Nitrat Azotu | % 2,8 |
| Üre Azotu | % 15,02 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 10 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 10 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (EDTA ile şelatlı) | % 0,04 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,03 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,04 |

