| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 15 |
| Amonyum Azotu | % 4,3 |
| Nitrat Azotu | % 3,3 |
| Üre Azotu | % 7,4 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 30 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (EDTA ile şelatlı) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (EDTA ile şelatlı) | % 0,04 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,02 |

