| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 20 |
| Amonyum Azotu | % 4 |
| Üre Azotu | % 16 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O) | %20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (EDTA ile şelatlı) | % 0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,01 |

