| Garanti Edilen İçerik | W/W | 
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 17 | 
| Amonyum Azotu | % 6,4 | 
| Üre Azotu | % 10,6 | 
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 17 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 17 | 
| Suda Çözünür Demir (Fe) (EDTA ile şelatlı) | % 0,04 | 
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,03 | 
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,04 | 


 
                            