| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 7 |
| Amonyum Azotu | % 7 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 30 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (EDTA ile şelatlı) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (EDTA ile şelatlı) | % 0,05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (EDTA ile şelatlı) | % 0,02 |

