| Guaranteed Content | W/W |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) | % 15 |
| Ammonium Nitrogen | % 4,3 |
| Nitrate Nitrogen | % 3,3 |
| Urea Nitrogen | % 7,4 |
| Water Soluble Phosphorus Penta Oxide (P2O5) | % 5 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | % 30 |
| Water Soluble Boron (B) | % 0,01 |
| Water Soluble Copper (Cu) (with EDTA) | % 0,01 |
| Water Soluble Iron (Fe) (with EDTA) | % 0,04 |
| Water Soluble Manganese (Mn) (with EDTA) | % 0,02 |
| Water Soluble Zinc (Zn) (with EDTA) | % 0,02 |

