| Guaranteed Content | W/W |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) | % 16 |
| Ammonium Nitrogen | % 5,7 |
| Nitrate Nitrogen | % 4,1 |
| Urea Nitrogen | % 6,2 |
| Water Soluble Phosphorus Penta Oxide (P2O5) | % 8 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | % 24 |
| Water Soluble Boron (B) | % 0,01 |
| Water Soluble Copper (Cu) (with EDTA) | % 0,01 |
| Water Soluble Iron (Fe) (with EDTA) | % 0,04 |
| Water Soluble Manganese (Mn) (with EDTA) | % 0,02 |
| Water Soluble Zinc (Zn) (with EDTA) | % 0,02 |

