| Guaranteed Content | W/W |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) | % 18 |
| Ammonium Nitrogen | % 5,3 |
| Nitrate Nitrogen | % 1,7 |
| Urea Nitrogen | % 11 |
| Water Soluble Phosphorus Penta Oxide (P2O5) | % 18 |
| Water Soluble Rotassium Oxide (K2O) | % 18 |
| Water Soluble Boron (B) | % 0,01 |
| Water Soluble Copper (Cu) (with EDTA) | % 0,01 |
| Water Soluble Iron (Fe) (with EDTA) | % 0,04 |
| Water Soluble Manganese (Mn) (with EDTA) | % 0,02 |
| Water Soluble Zinc (Zn) (with EDTA) | % 0,02 |

