| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot(N) | % 5 |
| Amonyum Azotu | % 2,5 |
| Nitrat Azotu | % 2,5 |
| Suda çözünür Fosforpenta Oksit(P2O5) | % 25 |
| Suda çözünür Çinko (Zn) | % 2 |
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Toplam Azot(N) | % 5 |
| Amonyum Azotu | % 2,5 |
| Nitrat Azotu | % 2,5 |
| Suda çözünür Fosforpenta Oksit(P2O5) | % 25 |
| Suda çözünür Çinko (Zn) | % 2 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
| Ürün | Yapraktan | Topraktan |
|---|---|---|
| Sebzeler | 250 cc/100 Lt su ile. | 2 Lt/Dekar. |
| Meyve Ağaçları | - | 5 Lt/Ağaç başı (Tüm Sezon). |
| Tarla Bitkileri | 200 cc/Dekar. | - |
| Şeker Pancarı-Patates | 250 cc/Dekar. | - |
| Süs Bitkileri | 300 cc/100 Lt su ile. | 0,5-1 Lt/Dekar. |
| Bağ | 200-250 cc/100 Lt su ile. | - |
| Pamuk | 200 cc/Dekar. | - |
| Çilek | 250 cc/100 Lt su ile. | 0,5 Lt/Dekar. |
| Muz | - | 3-5 Lt/Dekar. |
| Ayçiçeği | 250 cc/Dekar. | - |
| Fındık | 300 cc/100 Lt su ile. | - |
| Pirinç | 250 cc/100 Lt su ile. | - |
| Turunçgiller | 300 cc/100 Lt su ile. | - |
| Zeytin | 300 cc/100 Lt su ile. | - |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
Yapraktan ve damla sulama ile uygulanır.
KARIŞABİLİRLİK
Yüksek alkali ürünlerle, kalsiyumla, yağlı ve bakırlı ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda