Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Azot(N) | % 15 |
Nitrat Azotu | % 8,5 |
Amonyum Azotu | % 6,5 |
Suda çözünür Çinko(Zn) | % 5 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Azot(N) | % 15 |
Nitrat Azotu | % 8,5 |
Amonyum Azotu | % 6,5 |
Suda çözünür Çinko(Zn) | % 5 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 250 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt / Dekar. |
Meyve Ağaçları | 100 cc/100 Lt su ile. | 50-75 cc / Ağaç |
Tarla Bitkileri | 150-200 cc/ Dekar. | - |
Şeker Pancarı-Patates | 300 cc/ Dekar | - |
Süs Bitkileri | 100 cc/100 Lt su ile. | 1-2 lt / Dekar. |
Bağ | 150 cc/100 Lt su ile. | 1-2 lt / Dekar. |
Pamuk | 200 cc/ Dekar. | - |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
LotuFert Zinc bitkilerin çinko noksanlığını gidermek için kullanılır. Yapraktan uygulanır.
KARIŞABİLİRLİK
Yağlı ve aşırı alkali ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda