LotuFert Taste
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Organik Madde | % 18 |
| Toplam Azot (N) | % 7 |
| Nitrat Azotu (N) | % 7 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | % 20 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 0,02 |
| Max. Klor (Cl) | % 0,07 |
| pH | 4,5-6,5 |

