| Guaranteed Content | W/W |
|---|---|
| Organic Matter | % 20 |
| Total Nitrogen (N) | % 8 |
| Ammonium Nitrogen | % 2,6 |
| Nitrate Nitrogen | % 4,6 |
| Organic Nitrogen | % 0,8 |
| Total Phosphorus Pentoxide (P2O5) | % 8 |
| Water Soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5) | % 8 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | % 8 |
| Water Soluble Magnesium Oxide(MgO) | % 2 |
| Water Soluble Manganese (Mn) | % 0,01 |
| Water Soluble Zinc (Zn) | % 0,02 |
| Water Soluble Iron (Fe) | % 0,02 |
| Max. Chlorine (Cl) | % 0,7 |
| pH | 4,5-6,5 |

